| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 Konferenz 07.09.2026 12–14 Dienstbesprechung+EXP 07.09.2026 11–12 | 8 | 9 | 10 Fachbereichstag 10.09.2026–11.09.2026 | 11 Fachbereichstag 11.09.2026 | 12 | 13 |
14 Inskription 2 14.09.2026 | 15 | 16 Elternabend 16.09.2026 18–20 | 17 LAG D, M, E 17.09.2026 | 18 Kennenlerntag 18.09.2026 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 Tag der Wiener Schulen 14.10.2026 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 Deutsch – 1. Schularbeit 19.10.2026–23.10.2026 | 20 Deutsch – 1. Schularbeit 20.10.2026–23.10.2026 | 21 Deutsch – 1. Schularbeit 21.10.2026–23.10.2026 | 22 Deutsch – 1. Schularbeit 22.10.2026–23.10.2026 | 23 Deutsch – 1. Schularbeit 23.10.2026 | 24 Herbstferien 24.10.2026–02.11.2026 | 25 Herbstferien 25.10.2026–02.11.2026 |
26 Herbstferien 26.10.2026–02.11.2026 Nationalfeiertag 26.10.2026 Nationalfeiertag | 27 Herbstferien 27.10.2026–02.11.2026 | 28 Herbstferien 28.10.2026–02.11.2026 | 29 Herbstferien 29.10.2026–02.11.2026 | 30 Herbstferien 30.10.2026–02.11.2026 | 31 Herbstferien 31.10.2026–02.11.2026 | |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Allerheiligen 01.11.2026 Herbstferien 01.11.2026–02.11.2026 Allerheiligen 01.11.2026 Allerheiligen | ||||||
2 Allerseelen 02.11.2026 Herbstferien 02.11.2026 | 3 Englisch – 1. Schularbeit 03.11.2026–06.11.2026 Elternabend „WIBI“ 03.11.2026 Elternabend „WIBI“ 03.11.2026 | 4 Englisch – 1. Schularbeit 04.11.2026–06.11.2026 Pädagogischer Nachmittag 04.11.2026 13–16 Pädagogischer Nachmittag 04.11.2026 13–16 | 5 Englisch – 1. Schularbeit 05.11.2026–06.11.2026 | 6 Englisch – 1. Schularbeit 06.11.2026 | 7 | 8 |
9 Mathematik – 1. Schularbeit 09.11.2026–13.11.2026 | 10 Mathematik – 1. Schularbeit 10.11.2026–13.11.2026 | 11 Mathematik – 1. Schularbeit 11.11.2026–13.11.2026 | 12 Mathematik – 1. Schularbeit 12.11.2026–13.11.2026 | 13 Mathematik – 1. Schularbeit 13.11.2026 | 14 | 15 |
16 Berufspraktische Tage 1 16.11.2026–20.11.2026 | 17 Berufspraktische Tage 1 17.11.2026–20.11.2026 | 18 Berufspraktische Tage 1 18.11.2026–20.11.2026 | 19 Berufspraktische Tage 1 19.11.2026–20.11.2026 | 20 Berufspraktische Tage 1 20.11.2026 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Elternsprechtag 02.12.2026 Tag der offenen Tür 02.12.2026 09–12 Tag der offenen Tür, Elternsprechtag 02.12.2026 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 Mariä Empfängnis 08.12.2026 Mariä Empfängnis 08.12.2026 Mariä Empfängnis | 9 Deutsch – 2. Schularbeit 09.12.2026–11.12.2026 | 10 Deutsch – 2. Schularbeit 10.12.2026–11.12.2026 Konferenz 10.12.2026 13–15 | 11 Deutsch – 2. Schularbeit 11.12.2026 | 12 | 13 |
14 Englisch – 2. Schularbeit 14.12.2026–18.12.2026 | 15 Englisch – 2. Schularbeit 15.12.2026–18.12.2026 | 16 Englisch – 2. Schularbeit 16.12.2026–18.12.2026 | 17 Englisch – 2. Schularbeit 17.12.2026–18.12.2026 | 18 Englisch – 2. Schularbeit 18.12.2026 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 Weihnachtsferien 24.12.2026–06.01.2027 | 25 Weihnachtsferien 25.12.2026–06.01.2027 Christtag 25.12.2026 Christtag | 26 Weihnachtsferien 26.12.2026–06.01.2027 Stefanitag 26.12.2026 Stefanitag | 27 Weihnachtsferien 27.12.2026–06.01.2027 |
28 Weihnachtsferien 28.12.2026–06.01.2027 | 29 Weihnachtsferien 29.12.2026–06.01.2027 | 30 Weihnachtsferien 30.12.2026–06.01.2027 | 31 Weihnachtsferien 31.12.2026–06.01.2027 | |||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Weihnachtsferien 01.01.2027–06.01.2027 Neujahr 01.01.2027 Neujahr | 2 Weihnachtsferien 02.01.2027–06.01.2027 | 3 Weihnachtsferien 03.01.2027–06.01.2027 | ||||
4 Weihnachtsferien 04.01.2027–06.01.2027 | 5 Weihnachtsferien 05.01.2027–06.01.2027 | 6 Weihnachtsferien 06.01.2027 Heilige Drei Könige 06.01.2027 Heilige Drei Könige | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 Mathematik – 2. Schularbeit 11.01.2027–15.01.2027 | 12 Mathematik – 2. Schularbeit 12.01.2027–15.01.2027 | 13 Mathematik – 2. Schularbeit 13.01.2027–15.01.2027 | 14 Mathematik – 2. Schularbeit 14.01.2027–15.01.2027 | 15 Mathematik – 2. Schularbeit 15.01.2027 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Fotograf 21.01.2027 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 WKO Speeddating 26.01.2027 | 27 | 28 | 29 Schulnachricht 29.01.2027 | 30 Semesterferien 30.01.2027–07.02.2027 | 31 Semesterferien 31.01.2027–07.02.2027 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Semesterferien 01.02.2027–07.02.2027 | 2 Semesterferien 02.02.2027–07.02.2027 | 3 Semesterferien 03.02.2027–07.02.2027 | 4 Semesterferien 04.02.2027–07.02.2027 | 5 Semesterferien 05.02.2027–07.02.2027 | 6 Semesterferien 06.02.2027–07.02.2027 | 7 Semesterferien 07.02.2027 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 Pädagogischer Nachmittag 16.02.2027 11–16:30 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 Elternsprechtag 11.03.2027 | 12 | 13 | 14 |
15 Berufspraktische Tage 2 15.03.2027–19.03.2027 | 16 Berufspraktische Tage 2 16.03.2027–19.03.2027 | 17 Berufspraktische Tage 2 17.03.2027–19.03.2027 | 18 Berufspraktische Tage 2 18.03.2027–19.03.2027 | 19 Berufspraktische Tage 2 19.03.2027 | 20 Osterferien 20.03.2027–29.03.2027 | 21 Osterferien 21.03.2027–29.03.2027 |
22 Osterferien 22.03.2027–29.03.2027 | 23 Osterferien 23.03.2027–29.03.2027 | 24 Osterferien 24.03.2027–29.03.2027 | 25 Osterferien 25.03.2027–29.03.2027 | 26 Osterferien 26.03.2027–29.03.2027 | 27 Osterferien 27.03.2027–29.03.2027 | 28 Osterferien 28.03.2027–29.03.2027 Ostersonntag 28.03.2027 Ostersonntag |
29 Osterferien 29.03.2027 Ostermontag 29.03.2027 Ostermontag | 30 | 31 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 GSS Landeswettbewerb im Rathaus 27.04.2027 | 28 | 29 | 30 | ||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Staatsfeiertag 01.05.2027 Staatsfeiertag 01.05.2027 Staatsfeiertag | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 Christi Himmelfahrt 06.05.2027 Christi Himmelfahrt 06.05.2027 Christi Himmelfahrt | 7 Schulautonomer Tag 07.05.2027 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Pfingstferien 15.05.2027–17.05.2027 Pfingstsonntag 15.05.2027 Pfingstsonntag | 16 Pfingstferien 16.05.2027–17.05.2027 |
17 Pfingstferien 17.05.2027 Pfingstmontag 17.05.2027 Pfingstmontag | 18 | 19 Planungskonferenz 19.05.2027 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Fronleichnam 27.05.2027 Fronleichnam 27.05.2027 Fronleichnam | 28 Schulautonomer Tag 28.05.2027 | 29 | 30 |
31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Sportfest 18.06.2027 08–12 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Klassifikationskonferenz 23.06.2027 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
✏️ Prüfungen & Schularbeiten
Nichtkatholische rel. Feiertage
🌞 Lehrer-Freizeit
🎉 Feierliche Anlässe & Besonderes
🎓 Schulveranstaltungen
🏫 Schulorganisation
📅 Ferien & schulfreie Tage
📢 Info- & Kommunikationstermine
🧑🏫 Lehrer:innenbezogene Termine